Выдержка из прейскуранта Клинического центра Первого МГМУ
им. И.М.Сеченова на платные медицинские услуги от 14.11.2019
Клинико-диагностическая лаборатория
ИМПТиТЗ им. Е.И.Марциновского
код подразделения 3005
№ пп |
Артикул | Наименование услуги | Цена, включая НДС* | Сроки выполнения |
МИКРОСКОПИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ПАРАЗИТОЗОВ | ||||
1 | A26.19.011.001.s01 | Микроскопическое исследование кала на простейшие и яйца гельминтов с применением специального метода обогащения | 1 200 | 2 дня |
2 | A26.19.010.s02 | Микроскопическое исследование кала на простейшие и яйца гельминтов с применением специального метода обогащения (в течение часа) | 1 500 | 1 час |
3 | A26.19.010.s01 | Специальное исследование кала на личинки гельминтов (метод Бермана) | 500 | 2 дня |
4 | A26.01.019 | Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности перианальных складок на яйца гельминтов | 500 | 2 дня |
5 | A26.01.019.s01 | Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности перианальных складок на яйца гельминтов (в течение часа) | 800 | 1 час |
6 | A09.19.009.s01 | Исследование нативного материала на наличие гельминтов | 500 | 2 дня |
7 | A09.19.009.s02 | Исследование нативного материала на наличие гельминтов (в течение часа) | 800 | 1 час |
8 | A26.16.002.s01 | Микроскопическое исследование дуоденального содержимого на яйца и личинки гельминтов и простейших | 1 500 | 2 дня |
9 | A26.14.008.s01 | Микроскопическое исследование пунктата из кистозного образования на фрагменты эхинококков (Echinococcus) | 1 500 | 2 дня |
10 | A26.09.031.s01 | Микроскопическое исследование мокроты на паразитозы | 800 | 2 дня |
11 | A08.30.s01 | Исследование гистологического материала на паразитозы*** | 1 500 | 2-7 дней |
12 | A26.01.016.s01 | Микроскопическое исследование соскоба с кожи на тропические филяриатозы | 800 | 2 дня |
13 | A26.01.018.s01 | Микроскопическое исследование соскоба с кожи, папул и краев язв на лейшмании | 1 100 | 2 дня |
14 | A26.05.009 | Микроскопическое исследование "толстой капли" и "тонкого" мазка крови на малярийные плазмодии | 1 200 | 2 дня |
15 | A26.05.010.s01 | Микроскопическое исследование венозной крови методом концентрации на возбудителей филяриатозов и трипаносомозов | 1 000 | 2 дня |
16 | A26.05.010.s02 | Микроскопическое исследование крови методом толстой капли на возбудителей филяриатозов, трипаносомозов | 1 000 | 2 дня |
17 | A26.05.010.s03 | Микроскопическое исследование крови методом "толстой капли" и "тонкого мазка" на возбудителей бабезиоза | 1 200 | 2 дня |
18 | A26.05.014 | Микроскопическое исследование пунктатов органов кроветворения (костный мозг, селезенка, лимфатические узлы) на лейшмании (Leishmania spp.) | 1 200 | 2-3 дня |
МИКРОСКОПИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА МИКОЗОВ | ||||
19 | A26.01.015 | Микроскопическое исследование соскоба с кожи на грибы (дрожжевые, плесневые, дерматомицеты) | 500 | 2-3 дня |
20 | A26.01.033 | Микроскопическое исследование ногтевых пластинок на грибы (дрожжевые, плесневые, дерматомицеты) | 500 | 2-3 дня |
21 | A26.09.021.s01 | Микроскопическое исследование биологического материала на грибы (пневмоцисты) | 500 | 2-3 дня |
22 | A26.09.021.s02 | Микроскопическое исследование биологического материала на грибы (актиномицеты) | 500 | 2-3 дня |
23 | A26.09.022.s01 | Цитологическое исследование биологического материала на флору и грибы | 500 | 2-3 дня |
КУЛЬТУРАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА МИКОЗОВ (ПОСЕВ НА ПИТАТЕЛЬНЫЕ СРЕДЫ) |
||||
24 | A26.01.010.s01 | Микробиологическое (культуральное) исследование соскоба с кожи на грибы (трихофития, микроспория, эпидермофития) | 1 200 | 10-14 дней |
25 | A26.09.024.s02 | Микробиологическое (культуральное) исследование биологического материала на дрожжевые грибы | 1 200 | 10-14 дней |
26 | A26.09.024.s03 | Микробиологическое (культуральное) исследование биологического материала на аспергиллез, пенициллиоз, зигомикоз | 1 200 | 10-14 дней |
27 | A26.09.024.s04 | Микробиологическое (культуральное) исследование биологического материала на криптококкоз | 1 200 | 10-14 дней |
28 | A26.09.024.s05 | Микробиологическое (культуральное) исследование биологического материала на редкие микозы: хромомикоз, споротрихоз и др. | 1 200 | 10-14 дней |
29 | A26.09.024.s01 | Микробиологическое (культуральное) исследование биологического материала на грибы (актиномицеты) | 1 200 | 10-14 дней |
30 | A26.01.032.s01 | Микробиологическое (культуральное) исследование дрожжеподобных грибов на чувствительность к противогрибковым препаратам | 500 | 10-14 дней |
КУЛЬТУРАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ПРОСТЕЙШИХ (ПОСЕВ НА ПИТАТЕЛЬНЫЕ СРЕДЫ) |
||||
31 | A26.14.007.s01 | Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий на дизентерийную амебу (Entamоеba histolytica) | 1 200 | 10-14 дней |
32 | А26.19.010.s.03 | Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий на бластоцисты (Blastocystis spp.) | 1 200 | 10-14 дней |
ИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА (ИММУНОХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ МЕТОД) |
||||
33 | A26.19.036 | Определение антигенов криптоспоридий (Cryptosporidium parvum) в образцах фекалий | 800 | нет в наличии |
34 | A26.19.037 | Определение антигенов лямблий (Giardia Lamblia ) в образцах фекалий | 800 | 2 дня |
35 | A26.19.089 | Иммунохроматографическое экспресс-исследование кала на ротавирус | 600 | 2 дня |
36 | A26.19.090 | Иммунохроматографическое экспресс-исследование кала на аденовирус | 600 | 2 дня |
37 | A26.19.098.s01 | Иммунохроматографическое экспресс-исследование кала на дизентерийную амебу (Entamoeba hystolitica) | 600 | 2 дня |
38 | A09.19.001.001 | Экспресс-исследование кала на скрытую кровь иммунохроматографическим методом | 500 | 2 дня |
ИФА ДИАГНОСТИКА (ИММУНОФЕРМЕНТНЫЙ МЕТОД) | ||||
39 | A09.05.054.001 | Исследование уровня общего иммуноглобулина E в крови | 700 | 3-5 дня |
40 | A26.06.006.s01 | Определение антител класса G (IgG) к грибам рода аспергиллы (Aspergillus spp.) в крови методом ИФА | 800 | 3-5 дней |
41 | A26.06.011.001 | Определение антител класса M (IgM) к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов группы Borrelia burgdorferi sensu lato в крови методом ИФА | 800 | 3-5 дней |
42 | A26.06.011.002.s01 | Определение антител класса G (IgG) к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов группы Borrelia burgdorferi sensu lato в крови методом ИФА | 800 | 3-5 дней |
43 | A26.06.014.s01 | Определение антител класса G (IgG) к грибам рода кандида (Candida spp.) в крови методом ИФА | 800 | 3-5 дней |
44 | A26.06.025.s01 | Определение антител класса G (IgG) к возбудителю эхинококкоза (Echinococcus spp.) в крови методом ИФА | 800 | 3-5 дней |
45 | A26.06.026.s01 | Определение антител классов G (IgG) к дизентерийной амебе гистолитика (Entamoeba histolytica) в крови методом ИФА | 1 000 | нет в наличии |
46 | A26.06.053.s02 | Определение антител класса G (IgG) к возбудителю лейшманиоза (IgG) в крови методом ИФА | 1 400 | 3-5 дней |
47 | A26.06.062.s01 | Определение антител класса G (IgG к возбудителю описторхоза (Opisthorchis felineus) в крови методом ИФА | 800 | 3-5 дней |
48 | A26.06.079.s01 | Определение антител класса G (IgG) G к возбудителю трихинеллёза (Trichinella spp.) в крови методом ИФА | 800 | 3-5 дней |
49 | A26.06.080.s01 | Определение антител класса G (IgG) к возбудителю токсокароза (Toxocara canis) в крови методом ИФА | 800 | 3-5 дней |
50 | A26.06.081.001.s01 | Определение антител класса G (IgG) к возбудителю токсоплазмоза (Toxoplasma gondii) в крови методом ИФА | 800 | 3-5 дней |
51 | A26.06.081.002.s01 | Определение антител класса M (IgM) к возбудителю токсоплазмоза (Toxoplasma gondii) в крови методом ИФА | 800 | 3-5 дней |
52 | A26.06.081.003.s01 | Определение индекса авидности антител класса G (IgG avidity) к возбудителю токсоплазмоза (Toxoplasma антител к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови методом ИФА | 850 | 3-5 дней |
53 | A26.06.083.s01 | Определение суммарных антител к возбудителю трипаносомоза (Trypanosoma cruzi) в крови методом ИФА | 1 300 | нет в наличии |
54 | A26.06.120.s01 | Определение антител класса G (IgG) к возбудителям клонорхоза (Clonorchis sinensis) в крови методом ИФА | 1 000 | 3-5 дней |
55 | A26.06.121.s01 | Определение антител класса G (IgG) к возбудителю аскаридоза (Ascaris lumbricoides) в крови методом ИФА | 1000 | 3-5 дней |
56 | A26.06.121.s02 | Определение антител класса G (IgG) к возбудителю анизакидоза (Anisakis spp.) в крови методом ИФА | 1 000 | 3-5 дней |
57 | A26.06.122.s01 | Определение антител класса G (IgG) к возбудителю тениоза/цистицеркоза (Taenia solium/Cysticercus cellulosus) в крови методом ИФА | 1 500 | нет в наличии |
58 | A26.06.123.s01 | Определение антител класса G (IgG) к возбудителям стронгилоидоза (Strongyloides stercoralis) в крови методом ИФА | 1 500 | нет в наличии |
59 | A26.06.124.s01 | Определение антител класса G (IgG) к возбудителям шистосомоза (Schistosoma mansoni/japonicum) в крови методом ИФА | 1 500 | нет в наличии |
60 | A26.06.125.s01 | Определение антител класса G (IgG) к возбудителям фасциолеза (Fasciola hepatica) в крови методом ИФА | 1 500 | нет в наличии |
ПЦР ДИАГНОСТИКА | ||||
61 | A26.05.013 | Молекулярно-биологическое исследование крови на токсоплазмы (Toxoplasma gondii)** | 1 000 | 2-10 дней |
62 | A26.05.042.s01 | ПЦР-диагностика крови на РНК вируса Зика** | 1 200 | 2-10 дней |
63 | A26.06.053.s01 | Определение ДНК лейшманий в крови методом ПЦР** | 1 000 | При наличии реагентов 2-10 дней |
64 | A26.05.067.001 | Определение ДНК малярийных плазмодиев в крови методом ПЦР** | 1 000 | При наличии реагентов 2-10 дней |
*Цены действительны на 2020 г.
**По запросу
***Не более 5 стёкол
Уважаемые пациенты! Пожалуйста, внимательно прочтите наши рекомендации по правилам сбора и доставки биологического материала, от этого в значительной степени зависит результат исследования!