Клинический центр

им. И.М. Сеченова

Клинический центр Первого
Московского государственного
медицинского университета
имени И.М. Сеченова

Запись на прием
+7(499)450-88-89
пн-вс 8:00 – 20:00

Служба контроля качества
+7(499) 450-49-89

+7(499)450-88-89 (запись на приём)
Позвонить

Услуги и цены

 






04.04 КОНУСНО-ЛУЧЕВАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ

568 04.04.0001 КЛКТ с 3D реконструкцией костей лицевого черепа 4 500 0

569 04.04.0002 КЛКТ с 3D реконструкцией орбит 3 500 0

570 04.04.0003 КЛКТ с 3D реконструкцией околоносовых синусов 3 500 0

571 04.04.0004 КЛКТ с 3D реконструкцией верхней/нижней челюсти 2 500 0

572 04.04.0005 КЛКТ с 3D реконструкцией верхней и нижней челюсти: прланирование имплантации, адентия одного отдела челюсти 3 500 0

573 04.04.0006 КЛКТ с 3D реконструкцией верхней и нижней челюсти: прланирование имплантации, адентия двух отделов челюсти 4 500 0

574 04.04.0007 КЛКТ с 3D реконструкцией верхней и нижней челюсти: прланирование имплантации, адентия трех отделов челюсти 5 500 0

575 04.04.0008 КЛКТ с 3D реконструкцией верхней и нижней челюсти: прланирование имплантации, адентия четырех отделов челюсти 6 500 0

576 04.04.0009 КЛКТ с 3D реконструкцией верхней и нижней челюсти: прланирование имплантации, полная адентия 7 000 0

577 04.04.0010 КЛКТ с 3D реконструкцией костей лицевого черепа перед операцией имплантации после синуслифтинга 4 500 0

578 04.04.0011 КЛКТ с 3D реконструкцией костей лицевого черепа перед операцией имплантации после двустороннего синуслифтинга 5 500 0

579 04.04.0012 КЛКТ с 3D реконструкцией костей лицевого черепа перед операцией имплантации после видов костей пластики 4 500 0

580 04.04.0013 КЛКТ с 3D реконструкцией костей лицевого черепа после односторонних костно-реконструктивных операций 4 500 0

581 04.04.0014 КЛКТ с 3D реконструкцией височно-нижнечелюстного сустава с закрытым ртом 4 500 0

582 04.04.0015 КЛКТ с 3D реконструкцией височно-нижнечелюстного сустава с закрытым и открытым ртом 6 500 0

583 04.04.0016 КЛКТ с 3D моделлирование ортодонтического лечения в программе "Dolphin". 15 000 0

584 04.04.0017 КЛКТ с 3D моделлирование пластических операций в программе "Dolphin" 15 000 0

585 04.04.0018 КЛКТ с 3D моделлирование ортодонтического лечения в программе "Dolphin" 15 000 0

586 04.04.0019 КЛКТконтроль дентальной имплпнтации: 1-2 имлантанта 3 500 0

587 04.04.0020 КЛКТконтроль дентальной имплпнтации: 3-5 имлантантов 4 000 0

588 04.04.0021 КЛКТконтроль дентальной имплпнтации: более 5 имлантантов 4 500 0

589 04.04.0022 КЛКТконтроль эндодонтического лечения: 1-2 зуба 4 000 0

590 04.04.0023 КЛКТконтроль эндодонтического лечения: 3-5 зубов 4 500 0

591 04.04.0024 КЛКТконтроль эндодонтического лечения: более 5 зубов 5 000 0

592 04.04.0025 КЛКТпланирование ортодонтического лечения 9 500 0

593 04.04.0026 КЛКТконтроль ортодонтического лечения 4 500 0

594 04.04.0027 КЛКТ ретинированного/дистопированного зуба 4 000 0

595 04.04.0028 КЛКТ состояния зубов и периодонта (1-2 зуба) 3 500 0

596 04.04.0029 КЛКТ состояния зубов и периодонта(3-4 зуба) 4 000 0

597 04.04.0030 КЛКТ состояния зубов и периодонта (5-8 зубов) 4 500 0

598 04.04.0031 КЛКТ состояния зубов и периодонта (верхняя челюсть) 6 500 0

599 04.04.0032 КЛКТ состояния зубов и периодонта (нижняя челюсть) 6 500 0

600 04.04.0033 Выполнение любой зоны лицевого черепа с «Foto Maping» 1 500 0
04.05 СПИРАЛЬНАЯ И МУЛЬТИСПИРАЛЬНАЯ КТ

601 04.05.0001 КТ без контрастирования 3 850 0

602 04.05.0002 КТ с контрастированием омнипаком или ультравистом 7 150 0

603 04.05.0003 КТ с контрастированием без стоимости контрастного препарата 4 950 0

604 04.05.0004 КТ экстренная без контрастирования 4 400 0

605 04.05.0005 КТ-стереотаксическая биопсия 6 050 0

606 04.05.0006 КТ-миелография 4 400 0

607 04.05.0007 КТ экстренная с контрастированием омнипаком 9 350 0

608 04.05.0008 МСКТ-микционная цистоуретрография 4 400 0

609 04.05.0009 КТ-исследование брюшной полости с исследованием кишечника 6 050 0

610 04.05.0010 Предимплатационное КТ-исследование верхней и нижней челюстей 6 050 0

611 04.05.0011 Предимплатационное КТ-исследование одной челюсти 4 400 0

612 04.05.0012 МСКТ-виртуальная эндоскопия 2 640 0

613 04.05.0013 Лазерная вапоризация диска 4 950 0

614 04.05.0014 Специальные КТ методики 3 850 0

615 04.05.0015 Пункция под контролем КТ 7 150 0

616 04.05.0016 КТ-контрастирование (омнипак или ультравист) 2 200 0

617 04.05.0017 КТ с контрастированием омнипаком или ультравистом (2 области) в рамках комплексного обследования онкологического больного 10 000 0
04.06 МУЛЬТИСПИРАЛЬНАЯ КТ(40, 64, 320-срезовый )

618 04.06.0001 МСКТ без контрастирования 4 400 0

619 04.06.0002 МСКТ с контрастированием 8 800 0

620 04.06.0003 МСКТ с контрастированием без стоимости контрастного препарата 6 600 0

621 04.06.0004 МСКТ внеплановая без контрастирования 5 500 0

622 04.06.0005 МСКТ внеплановая с контрастированием 11 000 0

623 04.06.0006 МСКТ-определение коронарного кальция 3 850 0

624 04.06.0007 МСКТ-исследование сердца с 3Д 13 200 0

625 04.06.0008 МСКТ-исследование сердца с 3Д без стоимости контр. препарата 11 000 0

626 04.06.0009 МСКТ-исследование сердца с 3Д внеплановое 15 400 0

627 04.06.0010 Динамическое исследование сердца 19 800 0

628 04.06.0011 МСКТ-микционная цистоуретрография с 3Д 4 950 0

629 04.06.0012 МСКТ-исследование одной челюсти без описания с СД 3 850 0

630 04.06.0013 МСКТ-исследование одной челюсти с описанием с 3Д и СД 6 050 0

631 04.06.0014 МСКТ-исследование слуховой трубы 3 300 0

632 04.06.0015 МСКТ -исследование гортани 4 950 0

633 04.06.0016 МСКТ -исследование гортани с контрастированием 7 700 0

634 04.06.0017 МСКТ-исследование почек и мочевых путей с 3Д без стоимости контрастирования 7 700 0

635 04.06.0018 МСКТ-исследование почек и мочевых путей с 3Д 9 900 0

636 04.06.0019 МСКТ- почек и мочевых путей с 3Д внеплановая 12 100 0

637 04.06.0020 МСКТ-исследование лицевого черепа с реконструкциями 5 500 0

638 04.06.0021 МСКТ исследование височно-н/ч сустава с 3Д 5 500 0

639 04.06.0022 МСКТ-исследование височных костей 4 950 0

640 04.06.0023 МСКТ-исследование височных костей внеплановая 6 600 0

641 04.06.0024 МСКТ-исследование височных костей с контрастированием 8 800 0

642 04.06.0025 МСКТ-исследование височных костей с контрастировантем внеплановая 10 450 0

643 04.06.0026 МСКТ-исследование височных костей перед стапедопластикой 6 600 0

644 04.06.0027 МСКТ-исследование височных костей перед стапедопластикой внеплановая 8 250 0

645 04.06.0028 Функциональная МСКТ височной кости 6 600 0

646 04.06.0029 Функциональная МСКТ височной кости внеплановая 8 250 0

647 04.06.0030 Функциональная МСКТ двух височных костей 9 900 0

648 04.06.0031 Функциональная МСКТ двух височных костей внеплановая 11 550 0

649 04.06.0032 МСКТ-слезных путей 5 500 0

650 04.06.0033 МСКТ-слезных путей внеплановая 7 150 0

651 04.06.0034 Функциональная МСКТ слезных путей 7 150 0

652 04.06.0035 МСКТ орбит 5 500 0

653 04.06.0036 МСКТ-орбит внеплановая 7 150 0

654 04.06.0037 МСКТ-орбит с контрастированием 8 800 0

655 04.06.0038 Функциональная МСКТ орбит 7 700 0

656 04.06.0039 Функциональная МСКТ орбит внеплановая 9 350 0

657 04.06.0040 МСКТ-контрастирование 3 300 0

658 04.06.0041 МСКТ исследование сустава с 3Д 5 500 0

659 04.06.0042 МСКТ исследование позвоночника ( один отдел) с 3Д 5 500 0

660 04.06.0043 МСКТ ангиография сосудов одной зоны с 3Д без стоимости контрастирования 7 700 0

661 04.06.0044 МСКТ ангиография сосудов одной зоны с 3Д 9 900 0

662 04.06.0045 МСКТ ангиография сосудов одной зоны с 3Д внеплановая 12 100 0

663 04.06.0046 МСКТ ангиография всех сосудов с 3Д 19 800 0

664 04.06.0047 МСКТ ангиография всех сосудов с 3Д внеплановая 22 000 0

665 04.06.0048 Динамическое исследование органов брюшной полости 11 000 0

666 04.06.0049 Динамическое исследование сустава 7 700 0

667 04.06.0050 Комплексное исследование головного мозга (с перфузией) 17 600 0

668 04.06.0051 МСКТ-сосудов головного мозга 9 900 0

669 04.06.0052 МСКТ-колонография без контрастирования 5 500 0

670 04.06.0053 МСКТ-виртуальная эндоскопия 3 300 0

671 04.06.0054 Консультация (описание исследования с цифрового носителя) 3 300 0

672 04.06.0055 МСКТ-колонография с контрастированием 10 000 0
04 ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА
04.01 РЕНТГЕНОДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

468 04.01.0001 Рентгенография грудной клетки 1 200 0

469 04.01.0002 Рентгеноскопия и рентгенография сердца с контрастированием (3 проекции) 1 100 0

470 04.01.0003 Продольная томография легких 660 0

471 04.01.0004 Прицельная рентгенография органов грудной клетки 660 0

472 04.01.0005 Рентгенография брюшной полости (обзорная) 800 0

473 04.01.0006 Rg-скопия брюшной полости 880 0

474 04.01.0007 Рентгеноскопия и рентгенография желудка с двойным контрастированием 2 200 0

475 04.01.0008 Рентгеноскопия и рентгенография пищевода 1 100 0

476 04.01.0009 Дуоденография без зонда 1 100 0

477 04.01.0010 Дуоденография с зондом 1 210 0

478 04.01.0011 Ирригоскопия с двойным контрастированием 3 300 0

479 04.01.0012 Рентгенография пассажа бария по тонкому кишечнику 3 300 0

480 04.01.0013 Зондовая энтерография 3 850 0

481 04.01.0014 Балонная дилатация пищевода 1 100 0

482 04.01.0015 Рентгенография шейного отдела позвоночника 1 000 0

483 04.01.0016 Рентгенография шейного отдела с функциональными пробами 1 800 0

484 04.01.0017 Рентгенография грудного отдела 1 200 0

485 04.01.0018 Рентгенография пояснично-крестцового отдела 1 200 0

486 04.01.0019 Рентгенография пояснично-крестцового отдела с функциональными пробами 2 500 0

487 04.01.0020 Рентгенография лопатки; грудины; ключицы (2 проекции) 1 100 0

488 04.01.0021 Рентгенография костей таза (1 проекция) 1 000 0

489 04.01.0022 Рентгенография крупного сустава 2 проекции (1 сустав) 1 500 0

490 04.01.0023 Рентгенография крупного сустава 2 проекции (2 сустава) 2 000 0

491 04.01.0024 Рентгенография кистеи или cтоп 1 100 0

492 04.01.0025 Рентгенография черепа (2 проекции) 1 200 0

493 04.01.0026 Рентгенография турецкого седла в 2-х проекциях 1 300 0

494 04.01.0027 Рентгенография придаточных пазух носа 1 000 0

495 04.01.0028 Рентгенография височных костей (2 проекции) 1 500 0

496 04.01.0029 Рентгенография костей носа 800 0

497 04.01.0030 Рентгенография носоглотки 600 0

498 04.01.0031 Томография гортани 1 650 0

499 04.01.0032 Рентгенография височно-челюстных сочленений 1 100 0

500 04.01.0033 Фистулография 1 500 0

501 04.01.0034 Обзорная рентгенография почек 800 0

502 04.01.0035 Внутривенная (экскреторная) урография 6 снимков с урографином 2 900 0

503 04.01.0036 Внутривенная (экскреторная) урография 6 снимков с омнипаком 3 900 0

504 04.01.0037 Внутривенная цистография (3 снимка) 1 430 0

505 04.01.0038 Ретроградная цистография 1 500 0

506 04.01.0039 Инфузионная урография с омнипаком 3 300 0

507 04.01.0040 Ретроградная пиелография с видеозаписью 1 650 0

508 04.01.0041 Антеградная пиелография с видеозаписью 1 650 0

509 04.01.0042 Цистография антеградная 1 500 0

510 04.01.0043 Цистография по Кнайде-Шеберу 990 0

511 04.01.0044 Микционная цистография с рентгеноскопией 1 650 0

512 04.01.0045 Миелография поясничного отдела позвоночника 1 760 0

513 04.01.0046 Миелография всего позвоночника 3 080 0

514 04.01.0047 Рентгеновское исследование при холангиопанкреатографии 2 200 0

515 04.01.0048 Рентгеновское исследование при папиллосфинктеротомии 2 640 0

516 04.01.0049 Рентгеновское исследование при папиллосфинктеротомии с удалением конкрементов и постановкой назо-билиарного зонда 4 620 0

517 04.01.0050 Рентгеновское исследование при холедоходуоденостомии 2 310 0

518 04.01.0051 Денситометрия (1 область) 970 0

519 04.01.0052 Денситометрия (2 области) 1 850 0

520 04.01.0053 Денситометрия (3 области) 2 400 0

521 04.01.0054 Исследование композиционного состава тела 2 400 0

522 04.01.0055 Латеральная морфометрия 2 200 0

523 04.01.0056 Пельвиометрия 3 000 0

524 04.01.0057 Гистеросальпингография (3 снимка) 3 000 0

525 04.01.0058 Рентгенограмма 1 зуба 275 0

526 04.01.0059 Ортопантомография 800 0

527 04.01.0060 Уретрография 1 100 0

528 04.01.0061 Высокочастотная денервация 3 300 0

529 04.01.0062 Консультация (описание ренгенограмм) 770 0

530 04.01.0063 Проктография 1 100 0
 

Наши больницы

Наши больницы на карте